Caixa de isolamento Easytop


Caixa de isolamento Easytop
- adequado para Válvula de esfera Easytop modelo 2275, Válvula de esfera Easytop modelo 2275.3, Válvula de esfera Easytop modelo 2275.4
- EPP
- auto aderente
equipamento
Espessura da camada de isolamento de acordo com GEGmodelo 2275.90
Código
para DN | UE | artigo | volume |
---|---|---|---|
para DN | UE | artigo | volume |
15 | 1 | 747 435 |
|
20 | 1 | 747 442 |
|
25 | 1 | 747 459 |
|
32 | 1 | 747 466 |
|
40 | 1 | 747 473 |
|
50 | 1 | 747 480 |
|
Etiqueta
Arquivos CAD
Medidas Z

para DN | d2 [mm] | d1 [mm] | L [mm] | B [mm] | artigo |
---|---|---|---|---|---|
para DN | d2 [mm] | d1 [mm] | L [mm] | B [mm] | artigo |
15 | 27 | 38 | 115 | 62 | 747 435 |
20 | 27 | 47 | 130 | 78 | 747 442 |
25 | 43 | 57 | 160 | 93 | 747 459 |
32 | 43 | 67 | 168 | 102 | 747 466 |
40 | 44 | 68 | 198 | 115 | 747 473 |
50 | 44 | 87 | 220 | 153 | 747 480 |
d2 [mm] = diâmetro exterior do tubo
d1 [mm] = diâmetro exterior do tubo
Downloads
0 Resultados