União roscada


União roscada
- bronze ou bronze silício
- rosca Rp
- com junta plana
equipamento
Junta planamodelo 3330
Código
Rp | UE | artigo | volume |
---|---|---|---|
Rp | UE | artigo | volume |
¼ | 5 | 441 432 |
|
⅜ | 1 | 282 363 |
|
½ | 1 | 271 022 |
|
¾ | 1 | 271 039 |
|
1 | 1 | 271 046 |
|
1¼ | 1 | 271 053 |
|
1½ | 1 | 271 060 |
|
2 | 1 | 271 077 |
|
2½ | 1 | 651 138 |
|
3 | 1 | 651 145 |
|
Vista expandida

Etiqueta
Arquivos CAD
- Botão esquerdo do rato para rodar
- Botão direito do rato para mover
- Roda do rato para ampliar
- Toque com um dedo para rodar
- Toque com dois dedos para mover
- Aproximar os dedos para efetuar zoom

Medidas Z

Rp | Z [mm] | L [mm] | TCH1 [mm] | TCH2 [mm] | TCH3 [mm] | artigo |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp | Z [mm] | L [mm] | TCH1 [mm] | TCH2 [mm] | TCH3 [mm] | artigo |
¼ | 13 | 35 | 20 | 29 | 20 | 441 432 |
⅜ | 12 | 35 | 20 | 29 | 21 | 282 363 |
½ | 11 | 41 | 25 | 36 | 25 | 271 022 |
¾ | 11 | 44 | 32 | 46 | 32 | 271 039 |
1 | 13 | 51 | 39 | 52 | 39 | 271 046 |
1¼ | 13 | 56 | 48 | 65 | 47 | 271 053 |
1½ | 15 | 58 | 53 | 75 | 55 | 271 060 |
2 | 13 | 64 | 66 | 80 | 66 | 271 077 |
2½ | 11 | 71 | 83 | 110 | 83 | 651 138 |
3 | 5 | 71 | 98 | 130 | 98 | 651 145 |
TCH1 [mm] = tamanho de chave
TCH2 [mm] = tamanho de chave
TCH3 [mm] = tamanho de chave
Downloads
0 Resultados