União roscada de ligação


União roscada de ligação
- bronze ou bronze silício
- rosca R, rosca G
- com junta plana
equipamento
Junta planamodelo 3335
Código
R | G | UE | artigo | volume |
---|---|---|---|---|
R | G | UE | artigo | volume |
⅜ | ½ | 1 | 320 225 |
|
½ | ¾ | 1 | 320 232 |
|
¾ | 1 | 1 | 320 249 |
|
1 | 1¼ | 1 | 320 256 |
|
1¼ | 1½ | 1 | 319 618 |
|
1½ | 1¾ | 1 | 319 625 |
|
2 | 2⅜ | 1 | 319 632 |
|
Vista expandida

Etiqueta
Arquivos CAD
- Botão esquerdo do rato para rodar
- Botão direito do rato para mover
- Roda do rato para ampliar
- Toque com um dedo para rodar
- Toque com dois dedos para mover
- Aproximar os dedos para efetuar zoom

Medidas Z

R | Z [mm] | L [mm] | TCH1 [mm] | TCH2 [mm] | G | artigo |
---|---|---|---|---|---|---|
R | Z [mm] | L [mm] | TCH1 [mm] | TCH2 [mm] | G | artigo |
⅜ | 27 | 32 | 8 | 23 | ½ | 320 225 |
½ | 31 | 39 | 22 | 29 | ¾ | 320 232 |
¾ | 34 | 42 | 17 | 36 | 1 | 320 249 |
1 | 38 | 46 | 22 | 46 | 1¼ | 320 256 |
1¼ | 43 | 52 | 38 | 52 | 1½ | 319 618 |
1½ | 46 | 56 | 43 | 59 | 1¾ | 319 625 |
2 | 52 | 62 | 58 | 75 | 2⅜ | 319 632 |
TCH1 [mm] = tamanho de chave
TCH2 [mm] = tamanho de chave
Downloads
0 Resultados